目次
「カードローンを比較するときは金利で比較し、低金利のカードローンを選ぶ方が良い」
と考えている方は多いと思います。
この比較検討方法が間違っているわけではありません。
しかし、「カードローンをお得に利用する」ということは「利息・総返済額を少なくする」ということに他なりません。「利息・総返済額を少なくする」方法は「低金利のカードローンを選ぶ」だけではないのです。
今回は本当にお得なカードローンを選ぶための方法を紹介します。
利息・総返済額は「金利」と「毎月の返済額」によって決まってくる
お得なカードローン = 利息・総返済額を少なくなるカードローン
だと定義すれば、利息・総返済額を少なくなるカードローンを探す必要があります。
利息・総返済額というのは「金利」と「毎月の返済額」によって決まってくるのです。
- 金利が同じでも「毎月の返済額」が少なければ → 利息・総返済額が高くなる
- 毎月の返済額が同じでも「金利」が高ければ → 利息・総返済額が高くなる
という関係にあるのです。
実際に「同じ金利」、同じ毎月の返済額で比較してみます。
金利15%で毎月の返済額が変更した場合の総返済額と利息
毎月の返済額 | 返済回数 | 完済までの期間 | 総返済額 | 利息 |
---|---|---|---|---|
2000円 | 79回 | 6年7ヶ月 | 157,948円 | 57,948円 |
5000円 | 24回 | 2年0ヶ月 | 116,368円 | 16,368円 |
10000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,655円 | 7,655円 |
20000円 | 6回 | 0年6ヶ月 | 104,420円 | 4,420円 |
毎月の返済額が10,000円なら11か月で完済しますが、2,000円なら6年7か月もかかってしまいます。返済期間が長くなれば利息も膨らんでしまうため、10万円に対して57,948円もの利息が発生してしまうのです。
「毎月の返済額」次第で大きく「総返済額と利息」が膨らんでしまう
ということを示しています。
毎月の返済額1万円で同じで金利が違う場合の総返済額と利息
金利 | 返済回数 | 完済までの期間 | 総返済額 | 利息 |
---|---|---|---|---|
18% | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,223円 | 9,223円 |
15% | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,655円 | 7,655円 |
12% | 11回 | 0年11ヶ月 | 106,099円 | 6,099円 |
10% | 11回 | 0年11ヶ月 | 105,069円 | 5,069円 |
また、毎月の返済額が同じ場合には金利が低金利のカードローンの方が有利になります。返済額が同じだと完済までの期間は変わりませんが、利息は18%の金利で9,000円と10%の金利で5,000円と倍以上の違いが出てきます。
金利は低金利のカードローンの方が利息は少ない
ということを示しています。
「金利は低金利のカードローンの方が利息は少くなる」
と同時に
「毎月の返済額は高ければ高いほど完済までの期間が短くなり、利息は少くなる」
のです。
どちらも当たり前と思う方がいるかと思いますが、後者の方はカードローンを比較検討するときに忘れられがちなのです。
「でも、毎月の返済額ってカードローンに依存するものではなくて、返済する人の返済額の設定次第じゃないの?」
と思う方も多いかと思います。しかし、カードローンには最低返済額というものがあるのです。
カードローンには最低返済額というものがある
カードローンの場合、残高スライドリボルビング方式という返済方法が採用されています。残高スライドリボルビング方式とは、借入残高に対して必ず返済しなければならない返済額が決まってくる返済方法です。
この最低返済額はカードローンによって異なります。
カードローンごとに最低返済額は異なる!
カードローンの最低返済額比較
カードローン名 | 10万円借入時 | 30万円借入時 | 50万円借入時 |
---|---|---|---|
楽天銀行スーパーローン | 2,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローン | 2,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローンスタンダードコース | 2,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
オリックス銀行カードローン | 7,000円 | 7,000円 | 10,000円 |
イオン銀行カードローン | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
みずほ銀行カードローン | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
三菱UFJ銀行カードローンバンクイック | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
セブン銀行カードローン | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
SMBCモビットカードローン | 4,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
アコムカードローン | 3,000円 | 9,000円 | 15,000円 |
プロミスカードローン | 4,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
アイフルカードローン | 4,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
ノーローンカードローン | 4,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
セゾンマネーカード | 4,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
セゾンマネーカードゴールド | 4,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
三井住友カードゴールドローン | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン) | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)auユーザー | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)借り換えコース | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
東京スター銀行カードローン(スターカードローン) | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
りそな銀行カードローン | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
三井住友銀行カードローン | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
アイフルカードローン「ファーストプレミアムカードローン」 | 4,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
千葉銀行カードローン | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
横浜銀行カードローン | 2,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
ついつい、最低返済額で返済してしまうもの
カードローン会社が設定した最低返済額というのは、「その返済額以上で毎月返済を続けてください。」というものなので、多い分には問題ありません。
最低返済額が2,000円のカードローンでも
最低返済額が10,000円のカードローンでも
毎月10,000円返済していこうと思えば、どちらでも問題ないのです。
しかし、最低返済額が2,000円のカードローンを選んだ場合
「今月は返済が苦しいから、最低返済額の2,000円でいっか。」
という誘惑にまったくひるまない自信はあるでしょうか?
そうなんです。最低返済額が低いカードローンを選んでしまうと、ついつい、返済が苦しいときに最低返済額の返済でいいかと考えてしまい、そのままずるずると最長返済額での返済を継続してい舞うケースが少なくないのです。
前述した通りで最低返済額が少額のまま返済していると、低金利のカードローンを選んでいたとしても、利息が膨らんでしまうのです。
こうなってしまうとせっかく低金利のカードローンに申込んだところで、「完済までの期間」「利息」が膨らんでしまい、元も子もないのです。
利息を少なくするためにはあえて最低返済額が高いカードローンを選ぶ
ということも、賢い選択肢の一つなのです。
最低返済額が高めに設定されていれば、自分への言い訳をせずにその金額は返済する形で継続できるケースが多いのです。
実際に10万円を借りたときに最低返済額で返済すると「完済までの期間」と「総返済額」「利息」がどうなるか?を見てみましょう。
10万円を借りたときに最低返済額で返済した場合の「完済までの期間」と「総返済額」を比較
カードローン名 | 上限実質年率 | 借入額想定 | 10万円借入時の最低返済額 | 最低返済額返済での返済回数 | 最低返済額返済での完済期間 | 最低返済額返済での総返済額 | 最低返済額返済での支払利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天銀行スーパーローン | 14.50% | 100,000円 | 2,000円 | 78回 | 6年6ヶ月 | 154,981円 | 54,981円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローン | 7.99% | 100,000円 | 2,000円 | 62回 | 5年2ヶ月 | 122,385円 | 22,385円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローンスタンダードコース | 14.79% | 100,000円 | 2,000円 | 79回 | 6年7ヶ月 | 157,031円 | 57,031円 |
オリックス銀行カードローン | 17.80% | 100,000円 | 7,000円 | 17回 | 1年5ヶ月 | 113,874円 | 13,874円 |
イオン銀行カードローン | 13.80% | 100,000円 | 3,000円 | 43回 | 3年7ヶ月 | 127,317円 | 27,317円 |
みずほ銀行カードローン | 14.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,135円 | 7,135円 |
三菱UFJ銀行カードローンバンクイック | 14.60% | 100,000円 | 2,000円 | 78回 | 6年6ヶ月 | 155,408円 | 55,408円 |
セブン銀行カードローン | 15.00% | 100,000円 | 5,000円 | 24回 | 2年0ヶ月 | 116,368円 | 16,368円 |
SMBCモビットカードローン | 18.00% | 100,000円 | 4,000円 | 32回 | 2年8ヶ月 | 126,647円 | 26,647円 |
アコムカードローン | 18.00% | 100,000円 | 3,000円 | 47回 | 3年11ヶ月 | 140,076円 | 40,076円 |
プロミスカードローン | 17.80% | 100,000円 | 4,000円 | 32回 | 2年8ヶ月 | 126,330円 | 26,330円 |
アイフルカードローン | 18.00% | 100,000円 | 4,000円 | 32回 | 2年8ヶ月 | 126,647円 | 26,647円 |
ノーローンカードローン | 18.00% | 100,000円 | 4,000円 | 32回 | 2年8ヶ月 | 126,647円 | 26,647円 |
セゾンマネーカード | 15.00% | 100,000円 | 4,000円 | 31回 | 2年7ヶ月 | 121,239円 | 21,239円 |
セゾンマネーカードゴールド | 8.47% | 100,000円 | 4,000円 | 28回 | 2年4ヶ月 | 110,558円 | 10,558円 |
三井住友カードゴールドローン | 9.80% | 100,000円 | 20,000円 | 6回 | 0年6ヶ月 | 102,878円 | 2,878円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン) | 17.50% | 100,000円 | 2,000円 | 91回 | 7年7ヶ月 | 181,247円 | 81,247円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)auユーザー | 17.40% | 100,000円 | 2,000円 | 90回 | 7年6ヶ月 | 179,684円 | 79,684円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)借り換えコース | 12.50% | 100,000円 | 2,000円 | 71回 | 5年11ヶ月 | 141,993円 | 41,993円 |
東京スター銀行カードローン(スターカードローン) | 14.60% | 100,000円 | 5,000円 | 24回 | 2年0ヶ月 | 115,912円 | 15,912円 |
りそな銀行カードローン | 12.475% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 106,345円 | 6,345円 |
三井住友銀行カードローン | 14.50% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,395円 | 7,395円 |
アイフルカードローン「ファーストプレミアムカードローン」 | 9.50% | 100,000円 | 4,000円 | 28回 | 2年4ヶ月 | 111,886円 | 11,886円 |
千葉銀行カードローン | 14.80% | 100,000円 | 2,000円 | 79回 | 6年7ヶ月 | 157,075円 | 57,075円 |
横浜銀行カードローン | 14.60% | 100,000円 | 2,000円 | 78回 | 6年6ヶ月 | 155,408円 | 55,408円 |
10万円を借りたときに毎月1万円で返済した場合の「完済までの期間」と「総返済額」を比較
カードローン名 | 上限実質年率 | 借入額想定 | 毎月の返済額 | 月1万円返済での返済回数 | 月1万円返済での完済期間 | 月1万円返済での総返済額 | 月1万円返済での支払利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天銀行スーパーローン | 14.50% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,395円 | 7,395円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローン | 7.99% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 104,039円 | 4,039円 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローンスタンダードコース | 14.79% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,546円 | 7,546円 |
オリックス銀行カードローン | 17.80% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,118円 | 9,118円 |
イオン銀行カードローン | 13.80% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,031円 | 7,031円 |
みずほ銀行カードローン | 14.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,135円 | 7,135円 |
三菱UFJ銀行カードローンバンクイック | 14.60% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,447円 | 7,447円 |
セブン銀行カードローン | 15.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,655円 | 7,655円 |
SMBCモビットカードローン | 18.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,223円 | 9,223円 |
アコムカードローン | 18.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,223円 | 9,223円 |
プロミスカードローン | 17.80% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,118円 | 9,118円 |
アイフルカードローン | 18.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,223円 | 9,223円 |
ノーローンカードローン | 18.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 109,223円 | 9,223円 |
セゾンマネーカード | 15.00% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,655円 | 7,655円 |
セゾンマネーカードゴールド | 8.47% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 104,285円 | 4,285円 |
三井住友カードゴールドローン | 9.80% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 104,966円 | 4,966円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン) | 17.50% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 108,961円 | 8,961円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)auユーザー | 17.40% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 108,909円 | 8,909円 |
じぶん銀行カードローン(じぶんローン)借り換えコース | 12.50% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 106,358円 | 6,358円 |
東京スター銀行カードローン(スターカードローン) | 14.60% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,447円 | 7,447円 |
りそな銀行カードローン | 12.475% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 106,345円 | 6,345円 |
三井住友銀行カードローン | 14.50% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,395円 | 7,395円 |
アイフルカードローン「ファーストプレミアムカードローン」 | 9.50% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 104,812円 | 4,812円 |
千葉銀行カードローン | 14.80% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,551円 | 7,551円 |
横浜銀行カードローン | 14.60% | 100,000円 | 10,000円 | 11回 | 0年11ヶ月 | 107,447円 | 7,447円 |
まとめ
「最低返済額が設定されていても、そんなのは無視して自分が決めた返済額での返済を続けられる」という意思の強い方であれば、低金利のカードローンを選ぶで間違えありません。
しかし、「最低返済額があるとついつい自分に甘くなって、最低返済額での返済になってしまいそう」という意思の弱い方は、あえて最低返済額の高いカードローンを選ぶことをおすすめします。
すでに借入中の方は、毎月の返済額を高く設定することで利息負担を軽減する必要があることを理解しておきましょう。
カードローン口コミ