フリーローン比較
フリーローンの比較表です。タイトルをクリックすると並びが変わるので、金利順やランキングなどで並び替えることが可能です。
フリーローン名 | ランキング | 下限実質年率 | 上限実質年率 | 最大限度額 | 最長返済期間 | 審査スピード | 事務手数料(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イオン銀行フリーローン イオンアシストプラン | 1位 | 3.80% | 13.50% | 700万円 | 8年(96ヶ月) | - | 2,500円 |
アルクフリーローン | 2位 | 10.00% | 18.00% | 50万円 | 4年(48ヶ月) | - | 不要 |
いつもフリーローン | 3位 | 7.00% | 18.00% | 50万円 | 5年(60ヶ月) | - | 不要 |
プランフリーローン | 4位 | 15.00% | 20.00% | 50万円 | 5年(60ヶ月) | 最短即日融資 | 不要 |
ハローハッピーフリーローン | 5位 | 10.00% | 18.00% | 50万円 | 4年(48ヶ月) | 2~3営業日 | 不要 |
アイシーローン | 6位 | 10.00% | 20.00% | 50万円 | 3年(36ヶ月) | - | 不要 |
カードローン口コミ